ওয়ার্ড নং | পরিকল্পনা সভায় প্রস্তাবিত স্কিম সংখ্যা | ওয়ার্ড পর্যায়ে লোকজনের মতে অগ্রাধিকার স্কিমের সংখ্যা | ইউপির অনুমোদিত স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | স্কিমের ব্যয় (টাকায়) | ওয়ার্ড কমিটি/ঠিকাদারের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে | স্কিমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি কত ভাগ হয়েছে | স্কিম বাস্তবায়নের মান (চমৎকার, খুব ভাল, ভাল, মোটামুটি,খারাপ) | উপকার ভোগী | মোট | |
পুরুষ | মহিলা | ||||||||||
১ | ১৬ | ১২ | ১নং ওয়ার্ডের শহিদের বাড়ী হইতে করিমের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | মাটির কাজ | ১,০৪,০০০ | ওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। | ১০০% | ২ | ১০০০ | ৭০০ | ১৭০০ |
২ | ১৮ | ১৩ | ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্নস্থানে নলকূপ স্থাপন। | বিশদ্ধ পানি | ১,০৪,০০০ | ওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। | ১০০% | ১ | ৯০০ | ৮০০ | ১৭০০ |
৩ | ২৫ | ১২ | ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | বিশদ্ধ পানি | ১,০৪,০০০ | ওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। | ১০০% | ২ | ৮০০ | ৭৫০ | ১৫৫০ |
৪ | ২৩ | ১৩ | ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | বিশদ্ধ পানি | ১,০৪,০০০ | ওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। | ১০০% | ১ | ৮৫০ | ৬৫০ | ১৫০০ |
৫ | ২৩ | ১৩ | ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | বিশদ্ধ পানি | ৭০,০০০ | ওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। | ১০০% | ২ | ৯০০ | ৬৫০ | ১৫৫০ |
৬ | ২৫ | ১২ | ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | বিশদ্ধ পানি | ১,০৪,০০০ | ওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। | ১০০% | ১ | ৮৫০ | ৭৫০ | ১৬০০ |
৭ | ২৭ | ১২ | ৭নং ওয়ার্ডের মোন্নাফের বাড়ী হইতে জলিল ফকিরের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | মাটির কাজ | ১,০৪,০০০ | ওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। | ১০০% | ১ | ৮০০ | ৭০০ | ১৫০০ |
৮ | ২২ | ১৪ | ৮নং ওয়ার্ডে চর বেলতৈল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও চর বেলতৈল দাখিল মাদ্রাসায় আসবাব পত্র সরবরাহ। | আসবাব পত্র | ১,০৪,০০০ | ওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। | ১০০% | ১ | ৯০০ | ৬৫০ | ১৫৫০ |
৯ | ২৬ | ১২ | ৯নং ওয়ার্ডের আকছেদের বাড়ী হইতে বাশবাড়ীয়া মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | মাটির কাজ | ১,০৪,০০০ | ওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। | ১০০% | ১ | ৭৫০ | ৬৫০ | ১৪০০ |
১,২,৩ | ২৫ | ১২ | ১,২,৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | বিশদ্ধ পানি | ১,০৯,০০০ | ওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। | ১০০% | ১ | ৯০০ | ৮০০ | ১৭০০ |
৪,৫,৬ | ২৫ | ১৩ | ৪,৫,৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | বিশদ্ধ পানি | ১,৩০,০০০ | ওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। | ১০০% | ২ | ৯০০ | ৮৫০ | ১৭৫০ |
৮ | ২৩ | ১২ | ৮নং ওয়ার্ডে বেলতৈল উচ্চ বিদ্যালয় পাকা ল্যাট্রিণ নির্মাণ। | পাকা কাজ | ১,০৯,০০০ | ওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। | ১০০% | ১ | ৯০০ | ৭০০ | ১৬০০ |
৪ |
|
| ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের ফটোকপি মেশিন ক্রয়। | তথ্য প্রযুক্তি | ১,০০,০০০ | ওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। | ১০০% | ২ | ২৫০০ | ১২০০ | ৩৭০০ |
৪ |
|
| বেলতৈল ইউনিয়ন পরিষদের গেইট নির্মাণ। | নির্মাণ | ৪০,০০০ | ওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। | ১০০% | ১ | ২৩০০ | ১২০০ | ৩৫০০ |
১-৯ | ১৪ | ১২ | বেলতৈল ইউনিয়ন পরিষদের ধাত্রী প্রশিক্ষণ প্রদান। | প্রশিক্ষণ | ৯০,০০০ | ওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। | ১০০% | ১ | ২৩০০ | ১২০০ | ৩৫০০ |
সর্বমোট = | ১৪,৮০,০০০ |
|
|
|
|
|